<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<atom:link href="http://preventissimo.hu/rss/hirek" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<title>Preventissimo RSS</title>
		<link>http://preventissimo.hu</link>
		<description>Preventissimo Hírek</description>
		<language>hu-hu</language>
		<item>
			<title>A Preventissimóról</title>
			<description>13 pontban összefoglaltuk röviden a Preventissimóval kapcsolatos, legfontosabb tudnivalókat. </description>
			<link>http://preventissimo.hu/a-preventissimorol</link>
			<pubDate>Mon, 6 Jan 2014 00:00:00 GTM</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://preventissimo.hu/a-preventissimorol</guid>
			<enclosure url="http://preventissimo.hu/uploaded_images/hirek/35.jpg" length="0" type="" />
		</item>
		<item>
			<title>Segíthet-e a beszéd elemzése az Alzheimer-kór felismerésében?</title>
			<description>Szegedi kutatók beszédelemzéssel vizsgálják, előre jelezhető-e az Alzheimer-kór megjelenése a beszédfolyamat bizonyos számszerűsíthető jellegzetességei alapján. </description>
			<link>http://preventissimo.hu/segithet-e-a-beszed-elemzese-az-alzheimer-kor-felismereseben</link>
			<pubDate>Wed, 4 Jan 2017 00:00:00 GTM</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://preventissimo.hu/segithet-e-a-beszed-elemzese-az-alzheimer-kor-felismereseben</guid>
			<enclosure url="http://preventissimo.hu/uploaded_images/hirek/146.jpg" length="0" type="" />
		</item>
		<item>
			<title>Javulnak a stroke-betegek életkilátásai</title>
			<description>Az elmúlt nyolc évben meghétszereződött azon stroke-betegek száma, akiken úgynevezett trombolízist, azaz speciális vérrögoldást hajtottak végre Magyarországon – mondja Dr. Bereczki Dániel.</description>
			<link>http://preventissimo.hu/javulnak-a-stroke-betegek-eletkilatasai</link>
			<pubDate>Thu, 1 Dec 2016 00:00:00 GTM</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://preventissimo.hu/javulnak-a-stroke-betegek-eletkilatasai</guid>
			<enclosure url="http://preventissimo.hu/uploaded_images/hirek/145.jpg" length="0" type="" />
		</item>
		<item>
			<title>Sokat ül? Fél óránként mozduljon meg!</title>
			<description>Az Amerikai Diabetes Társaság (American Diabetes Association, ADA) frissítette a cukorbetegek számára kiadott, rendszeres fizikai aktivitásról szóló átfogó iránymutatását.</description>
			<link>http://preventissimo.hu/sokat-ul-fel-orankent-mozduljon-meg</link>
			<pubDate>Fri,11 Nov 2016 00:00:00 GTM</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://preventissimo.hu/sokat-ul-fel-orankent-mozduljon-meg</guid>
			<enclosure url="http://preventissimo.hu/uploaded_images/hirek/144.jpg" length="0" type="" />
		</item>
		<item>
			<title>Már napi 20 perc mozgás is harmadával csökkentheti a prosztatarák okozta halálozást</title>
			<description>Az egyre népszerűbb novemberi szakáll- és bajusznövesztés célja az is, hogy felhívja a figyelmet arra a tényre is, hogy az elhízás jelentősen növeli a prosztatarák kialakulásának esélyét. </description>
			<link>http://preventissimo.hu/mar-napi-20-perc-mozgas-is-harmadaval-csokkentheti-a-prosztatarak-okozta-halalozast</link>
			<pubDate>Tue, 8 Nov 2016 00:00:00 GTM</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://preventissimo.hu/mar-napi-20-perc-mozgas-is-harmadaval-csokkentheti-a-prosztatarak-okozta-halalozast</guid>
			<enclosure url="http://preventissimo.hu/uploaded_images/hirek/143.jpg" length="0" type="" />
		</item>
		<item>
			<title>Ki hogyan áll hozzá az egészségéhez?</title>
			<description>Kiderült, hogy hányféleképpen közelítjük meg az egészséges életmódot. Igazán nagy változtatásra csak kevesen hajlandóak, pedig a tét nem kicsi. </description>
			<link>http://preventissimo.hu/ki-hogyan-all-hozza-az-egeszsegehez</link>
			<pubDate>Thu,20 Oct 2016 00:00:00 GTM</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://preventissimo.hu/ki-hogyan-all-hozza-az-egeszsegehez</guid>
			<enclosure url="http://preventissimo.hu/uploaded_images/hirek/142.jpg" length="0" type="" />
		</item>
		<item>
			<title>Az Alzheimer-kór megelőzését már 30-40 éves korban kell kezdeni</title>
			<description>Az Alzheimer-kór a 21. század egyik népbetegségének számít. A várható élettartam kitolódásával a becslések szerint az évszázad közepére háromszor ennyi érintett lesz, mint most.</description>
			<link>http://preventissimo.hu/az-alzheimer-kor-megelozeset-mar-30-40-eves-korban-kell-kezdeni</link>
			<pubDate>Tue, 4 Oct 2016 00:00:00 GTM</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://preventissimo.hu/az-alzheimer-kor-megelozeset-mar-30-40-eves-korban-kell-kezdeni</guid>
			<enclosure url="http://preventissimo.hu/uploaded_images/hirek/141.jpg" length="0" type="" />
		</item>
		<item>
			<title>Hazánkban évente 45 ezren kerülnek kórházba stroke miatt</title>
			<description>Óránként egy halálesetért felelős a betegség. A megelőzés mellett a tünetek felismerése és a mielőbbi orvosi segítség kérése is életeket menthet.</description>
			<link>http://preventissimo.hu/hazankban-evente-45-ezren-kerulnek-korhazba-stroke-miatt</link>
			<pubDate>Mon,19 Sep 2016 00:00:00 GTM</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://preventissimo.hu/hazankban-evente-45-ezren-kerulnek-korhazba-stroke-miatt</guid>
			<enclosure url="http://preventissimo.hu/uploaded_images/hirek/140.jpg" length="0" type="" />
		</item>
		<item>
			<title>Előzze meg a stressz negatív hatásait!</title>
			<description>Az egész évi stressz sajnos nem szüntethető meg egy nyaralás alatt. A megelőzés a kulcs. Tudja meg, mit tehet a tartós stressz okozta egészségügyi panaszok ellen!</description>
			<link>http://preventissimo.hu/elozze-meg-a-stressz-negativ-hatasait</link>
			<pubDate>Sat, 2 Jul 2016 00:00:00 GTM</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://preventissimo.hu/elozze-meg-a-stressz-negativ-hatasait</guid>
			<enclosure url="http://preventissimo.hu/uploaded_images/hirek/139.jpg" length="0" type="" />
		</item>
		<item>
			<title>A légszennyezés az ereinkre (is) megy?</title>
			<description>A szennyezett levegő majdnem hárommal csökkenti az egészségesen leélt évek számát világszerte, állapította meg az eddigi legnagyobb felmérés, amely a stroke kockázati tényezőit kutatta. </description>
			<link>http://preventissimo.hu/a-legszennyezes-az-ereinkre-is-megy</link>
			<pubDate>Fri,24 Jun 2016 00:00:00 GTM</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://preventissimo.hu/a-legszennyezes-az-ereinkre-is-megy</guid>
			<enclosure url="http://preventissimo.hu/uploaded_images/hirek/138.jpg" length="0" type="" />
		</item>
	</channel>
</rss>